模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF010200120A | 10.20*1.20 | 10.20 *1.20 | 380*380 | 01.Oring |
MF022600120A | 22.60*1.20 | 22.60 *1.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF007110127A | 7.11*1.27 | 7.11 *1.27 | 350*350 | 01.Oring |
MF036000150A | 36*1.5 | 36.00 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF105000150B | JT90514 | 105.00 *1.50 | 550*550 | 01.Oring |
MF003650160A | 3.65*1.6 | 3.65 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF010000160A | 10.00*1.60 | 10.00 *1.60 | 300*300 | 01.Oring |
MF014000160B | 14.00*1.60 | 14.00 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
GF007650163A | 7.65*1.63 | 7.65 *1.63 | 350*350 | 01.Oring |
MF004460175A | 140701682-001 | 4.46 *1.75 | 250*250 | 01.Oring |
MF012420178F | AS-014(C035专用模) | 12.42 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF025400178A | 25.40*1.78 | 25.40 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF005500180D | P5030-8339 | 5.50 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF008750180B | 8.75*1.80 | 8.75 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF012200190A | 12.2*1.9 | 12.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF002000200A | 2.00*2.00 | 2.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
GF006500200A | 6.50*2.00 | 6.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
GF010000200A | 10.00*2.00 | 10.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF010500200B | 10.50*2.00 | 10.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF021500200A | 21.50*2.00 | 21.50 *2.00 | 420*420 | 01.Oring |
MF023000200C | 23.0*2.0 | 23.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF023500200A | 23.5*2.0 | 23.50 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF033000200D | 33.00*2.00 | 33.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF015200210B | 15.2*2.1 | 15.20 *2.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF024500220B | 24.50*2.20 | 24.50 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF029000220B | 29.0*2.2 | 29.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MFJ047-009A | 10*2.4(外径) | 5.20 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF005300240A | 5.30*2.40 | 5.30 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF019800240C | 19.80*2.40 | 19.80 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
MF022200240A | 22.20*2.40 | 22.20 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
GFL132-009A | 0158 | 16.30 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF029300262K | 29.3*2.62 | 29.30 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF036170262B | AS-127 | 36.17 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF050470262B | AS-136 | 50.47 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MF055250262A | AS-139 | 55.25 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF063170262D | 63.17*2.62/AS-144 | 63.17 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MF072690262A | 72.69*2.62 | 72.69 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF005700265B | 5.70*2.65 | 5.70 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF010200280A | 10.20*2.80 | 10.20 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
MFC090-048A | 5R9R0077PL | 15.00 *3.00 *3.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF070000300B | 70.00*3.00 | 70.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF115000300A | 115.00*3.00 | 115.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF125600300C | 125.6*3 | 125.60 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF027000310B | 27.00*3.10 | 27.00 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF074400310A | 74.4*3.1 | 74.40 *3.10 | 350*350 | 01.Oring |
GFL132-010A | 0222 | 22.50 *3.13 | 450*450 | 01.Oring |
MFA028-058B | 3035-06 | 6.10 *3.20 *1.80 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF014800320A | 14.8*3.2 | 14.80 *3.20 | 350*350 | 01.Oring |
MFA065-089A | 12.7*3.3*2.3 | 12.70 *3.30 *2.30 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF034950340A | 34.95*3.40 | 34.95 *3.40 | 550*550 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1