| 模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
|---|---|---|---|---|
| MF013200100A | 13.20*1.00 | 13.20 *1.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF004000150D | 4.00*1.50 | 4.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF033330159A | 33.33*1.59 | 33.33 *1.59 | 500*500 | 01.Oring |
| MF003500160A | 3.5*1.6 | 3.50 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
| MF007500160A | 7.5*1.6 9B388UY | 7.50 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
| MF013200160A | DG-RN012 | 13.20 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
| GF007650163A | 7.65*1.63 | 7.65 *1.63 | 350*350 | 01.Oring |
| GF016600170A | 16.60*1.70 | 16.60 *1.70 | 450*450 | 01.Oring |
| MF018200170B | 18.2*1.7 | 18.20 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
| MF015040178A | 15.04*1.78 | 15.04 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF088620178A | AS-043 | 88.62 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
| MF004870180B | 4.87*1.80 | 4.87 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF002200190A | 2.20*1.90 | 2.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| MF006200190C | 6.20*1.90 | 6.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| GF009000200A | 9.00*2.00(冷冻专用模) | 9.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| GF034000200A | 50(34.00*2.00) | 34.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF103000200A | 103.00*2.00 | 103.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
| MF023000220B | 23.00*2.20 | 23.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
| MF026300220A | 26.3*2.2 | 26.30 *2.20 | 510*510 | 01.Oring |
| MF010800240B | P11 | 10.80 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
| MF048000240A | 48*2.4 | 48.00 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF006000250A | 6.00*2.50 | 6.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF006500250A | 6.5*2.5 | 6.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| GF013000250A | 13*2.5 | 13.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF021500250A | 21.50*2.50 | 21.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF029000250B | 29.00*2.50 | 29.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MF048000250A | 48.00*2.50 | 48.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF015080262A | 15.08*2.62 | 15.08 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF177420262A | 177.42*2.62 | 177.42 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF280000265A | 280.00*2.65 | 280.00 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
| MFE027-006B | 258001282001 | 11.00 *2.70 *3.50 | 350*350 | 02.平垫片 |
| MF027000270A | 27.00*2.70 | 27.00 *2.70 | 450*450 | 01.Oring |
| MF027400270B | 27.4*2.7 | 27.40 *2.70 | 450*450 | 01.Oring |
| MF028000280A | 28.00*2.80 | 28.00 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MFH065-001A | 22.2*2.9*2 | 22.20 *2.90 *2.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
| MF023470295A | AS-912 | 23.47 *2.95 | 400*400 | 01.Oring |
| MF012000300E | 12.0*3.0 | 12.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF015300300A | 15.3*3 | 15.30 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MFC029-039A | AP00087807 | 18.90 *3.00 *2.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
| MF060000300B | 60.00*3.00 | 60.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF069500300A | 69.50*3.00 | 69.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF073000300A | 73*3 | 73.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MFJ060-009A | 091032149176 | 11.45 *3.40 *1.30 | 350*350 | 02.平垫片 |
| MF021700350A | 21.7*3.5 | 21.70 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF030700350C | 30.70*3.5 | 30.70 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MF069440353D | 69.44*3.53 | 69.44 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
| MF075790353B | AS-234 | 75.79 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| MF253590353B | AS-274 | 253.59 *3.53 | 600*600 | 01.Oring |
| MF033500355A | 33.50*3.55 | 33.50 *3.55 | 430*430 | 01.Oring |
| MF041200355A | 1278742/41.20*3.55 | 41.20 *3.55 | 400*400 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1