| 模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
|---|---|---|---|---|
| MF015600120A | 15.60*1.20 | 15.60 *1.20 | 450*450 | 01.Oring |
| GF011000130A | 11*1.3 | 11.00 *1.30 | 450*450 | 01.Oring |
| MF016000150C | 16.00*1.50 | 16.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF004800160F | 4.8*1.6 | 4.80 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
| MF006000160C | 6.0*1.6 | 6.00 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
| MF005700178A | 5.7*1.78 | 5.70 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| GF028300178A | 28.3*1.78 | 28.30 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF030050178C | 30.05*1.78 | 30.05 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
| GF010700190A | 10.70*1.90(冷冻模) | 10.70 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
| MF015200190A | 15.2*1.9 | 15.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| MF011890198A | 59017004PL | 11.89 *1.98 | 350*350 | 01.Oring |
| MFN636-002A | 12.602.00 | 12.60 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF038500200A | 38.50*2.00 | 38.50 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF003000210A | 3.00*2.10 | 3.00 *2.10 | 300*300 | 01.Oring |
| GF012500220A | 01566031 | 12.50 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
| MF032100220A | Y1206-09-S | 32.10 *2.20 | 420*420 | 01.Oring |
| MF005840229A | 5.84*2.29 | 5.84 *2.29 | 400*400 | 01.Oring |
| MF041550234B | 41.55*2.34 | 41.55 *2.34 | 400*400 | 01.Oring |
| MF013800240B | 13.8*2.4 | 13.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF039700240A | 39.70*2.40 | 39.70 *2.40 | 460*460 | 01.Oring |
| MF008000250C | 8*2.5 | 8.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF012300250A | 12.30*2.50 | 12.30 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF025000250B | 25.0*2.5 | 25.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MF031400250A | 31.40*2.50 | 31.40 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
| GF040000250A | 40.00*2.50 | 40.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF047000250A | 47.00*2.50 | 47.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF056000250A | 56.00*2.50 | 56.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF063000250A | 63*2.5 | 63.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF012270262A | 12.27*2.62 | 12.27 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
| MF018720262D | 18.72*2.62 | 18.72 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF019300262A | 19.3*2.62 | 19.30 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
| GF023470262A | 72TF000002 | 23.47 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF071120262A | 71.12*2.62 | 71.12 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MFA350-001A | 5.8*2.65 | 5.80 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
| MF008500265C | 8.50*2.65 | 8.50 *2.65 | 550*550 | 01.Oring |
| GF012000265A | 12.00*2.65 | 12.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
| MF022500265A | 22.50*2.65 | 22.50 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF019400270A | 19.40*2.70 | 19.40 *2.70 | 450*450 | 01.Oring |
| MF032990275B | 32.99*2.75 | 32.99 *2.75 | 500*500 | 01.Oring |
| MF081000280D | 81.00*2.80 | 81.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF043500285A | 43.50*2.85 | 43.50 *2.85 | 400*400 | 01.Oring |
| GF014300300A | 14.3*3.0 | 14.30 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF015000300E | 15.00*3.00 | 15.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MFC090-048A | 5R9R0077PL | 15.00 *3.00 *3.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
| MFB103-001B | 15.3*3 | 15.30 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF025000300A | 25.00*3.00 | 25.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF028000300E | 28.00*3.00 | 28.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MFN048-005A | 431-060-B | 50.00 *3.00 *3/40*3/40 | 400*400 | 02.平垫片 |
| MF077300300A | ZN8.370.1409 | 77.30 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| GF115000300A | 115.00*3.00 | 115.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1