| 模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
|---|---|---|---|---|
| MF034300080A | 34.30*0.80 | 34.30 *0.80 | 500*500 | 01.Oring |
| MF053000120A | 53.00*1.20 | 53.00 *1.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF001070127A | AS-002 | 1.07 *1.27 | 350*350 | 01.Oring |
| MF007000140A | 7*1.4 | 7.00 *1.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF007800150A | 7.80*1.50 | 7.80 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF002900178C | 2.9*1.78 | 2.90 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF003680178D | AS-007 | 3.68 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF041000178C | 41.00*1.78 | 41.00 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
| MF042300178A | 42.30*1.78 | 42.30 *1.78 | 380*380 | 01.Oring |
| MF003500200D | 3.50*2.00 | 3.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF010000200F | 10*2.0 | 10.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF046000200B | 46.00*2.00 | 46.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
| MF087000200A | 03050200910 | 87.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF037500220A | 37.50*2.20 | 37.50 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF016100230B | 16.10*2.30 | 16.10 *2.30 | 450*450 | 01.Oring |
| GF021300230B | 21.30*2.30 | 21.30 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
| MF135000240A | 135.00*2.40 | 135.00 *2.40 | 250*250 | 01.Oring |
| MF052000250A | 52.00*2.50 | 52.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MF060000250A | 60.00*2.50 | 60.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MFA015-007C | 30498 | 13.00 *2.60 *0.50 | 400*400 | 02.平垫片 |
| MF017860262A | 7079-0005/17.86*2.62 | 17.86 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF029820262F | AS-123/29.82*2.62 | 29.82 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF061600262E | 61.6*2.62 | 61.60 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
| MF133020262C | AS-160 | 133.02 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
| MF011000280B | 11.00*2.80 | 11.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF022500280A | 22.5*2.8 | 22.50 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF081000280A | 81*2.8 | 81.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF009000295A | 9*2.95 | 9.00 *2.95 | 400*400 | 01.Oring |
| MF003500300A | 3.50*3.00 | 3.50 *3.00 | 250*250 | 01.Oring |
| MF006200300A | 6.2*3 | 6.20 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MFD081-042A | "K63-1.1.2 - 10 | 0 x 3.0 * 3*8"*10.00 *10.00 | 3.80 | |
| MF083000300A | 83*3 | 83.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| GF144000300D | 144*3 | 144.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
| MF025500315A | 25.50*3.15 | 25.50 *3.15 | 450*450 | 01.Oring |
| MF041280317A | 41.28*3.17 | 41.28 *3.17 | 400*400 | 01.Oring |
| MFA028-225A | P80800-006 | 6.00 *3.20 *1.30 | 250*250 | 02.平垫片 |
| MF014800320A | 14.8*3.2 | 14.80 *3.20 | 350*350 | 01.Oring |
| MF011700350A | 11.7*3.5 | 11.70 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MFJ090-002A | 12.5*3.5*4.5 | 12.50 *3.50 *4.50 | 450*450 | 02.平垫片 |
| MF033700350A | P34 | 33.70 *3.50 | 430*430 | 01.Oring |
| GF042200353A | 3515344 | 42.20 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
| MF132940353A | 132.94*3.53 | 132.94 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
| MF158340353A | 9038380 | 158.34 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| MF036500355A | 36.5*3.55 | 36.50 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
| MF115000380A | 115.0*3.8 | 115.00 *3.80 | 500*500 | 01.Oring |
| MFE035-047A | 1FSA0-012 | 12.00 *4.00 *3.50 | 250*250 | 02.平垫片 |
| MFE035-090A | 15*4*4 | 15.00 *4.00 *4.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
| MF159000400A | 159*4 | 159.00 *4.00 | 600*600 | 01.Oring |
| MF105800420A | 105.80*4.20 | 105.80 *4.20 | 500*500 | 01.Oring |
| MFE035-043A | 10*4.5*4 | 10.00 *4.50 *4.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1