搜索: X

产品列表

O型圈/平垫圈产品规格众多,当前随机展示50条,详细规格可搜索查看
模具代号 模具规格 产品尺寸(内径*线径) 模具尺寸 标准件
MF004000120A 4.00*1.20 4.00 *1.20 360*360 01.Oring
MF016000120A 16.00*1.20 16.00 *1.20 450*450 01.Oring
MF004500150C 4.5*1.5 4.50 *1.50 300*300 01.Oring
MF150000150E 150.00*1.50 15.00 *1.50 600*600 01.Oring
MF015500150A 15.5*1.5 15.50 *1.50 350*350 01.Oring
GF005200165A 5.20*1.65 5.20 *1.65 350*350 01.Oring
MF007100165B 7.10*1.65 7.10 *1.65 500*500 01.Oring
MF006070178P 6.07*1.78 6.07 *1.78 400*400 01.Oring
MF012420178B AS-014 12.42 *1.78 350*350 01.Oring
MF034650178F 34.65*1.78 34.65 *1.78 500*500 01.Oring
MF007000180D 7.00*1.80 7.00 *1.80 400*400 01.Oring
MFH071-002A BF740 10.00 *1.80 *1.25 250*250 02.平垫片
MF011000180G 11.00*1.80 11.00 *1.80 400*400 01.Oring
MF005500190A 5.5*1.9 5.50 *1.90 400*400 01.Oring
MF001000200A 1*2 1.00 *2.00 350*350 01.Oring
MF009500200A 9.50*2.00 9.50 *2.00 380*380 01.Oring
MF012000200J 12.0*2.0 12.00 *2.00 400*400 01.Oring
GFJ040-048A 9.760-955.0 12.00 *2.00 400*400 01.Oring
MF082000200B 82.0*2.0 82.00 *2.00 450*450 01.Oring
MF012000210A 12.00*2.10 12.00 *2.10 450*450 01.Oring
MF002650220A 2.65*2.2 2.65 *2.20 300*300 01.Oring
MF013000220A 13.00*2.20 13.00 *2.20 450*450 01.Oring
GF008200240A 8.2*2.4 8.20 *2.40 350*350 01.Oring
GF015300240A 15.3*2.4 15.30 *2.40 450*450 01.Oring
MF024000250B 24.00*2.50 24.00 *2.50 450*450 01.Oring
MF133020262C AS-160 133.02 *2.62 500*500 01.Oring
MF011800265B 11.8*2.65 11.80 *2.65 380*380 01.Oring
MF067000265B 67.00*2.65 67.00 *2.65 450*450 01.Oring
MF090000265A 90.00*2.65 90.00 *2.65 480*480 01.Oring
MF112000265A 112.00*2.65 112.00 *2.65 450*450 01.Oring
MF337350265A 337.35*2.65 337.35 *2.65 430*430 01.Oring
MF010200280A 10.20*2.80 10.20 *2.80 400*400 01.Oring
MF021400280A 21.4*2.8 21.40 *2.80 350*350 01.Oring
MF080000285A 80.00*2.85 80.00 *2.85 500*500 01.Oring
MF024000300B 24.00*3.00 24.00 *3.00 500*500 01.Oring
MF031000300C 31.00*3.00 31.00 *3.00 400*400 01.Oring
MF058500300A 64.50*3.00 58.50 *3.00 450*450 01.Oring
MF070000300A 70.00*3.00 70.00 *3.00 350*350 01.Oring
MF100000300A 7016-2154/100*3.00 100.00 *3.00 450*450 01.Oring
GF122000300A 122.00*3.00 122.00 *3.00 350*350 01.Oring
MF144000300D 144.00*3.00 144.00 *3.00 550*550 01.Oring
MF012600320A 12.60*3.20 12.60 *3.20 350*350 01.Oring
MF014800320A 14.8*3.2 14.80 *3.20 350*350 01.Oring
MF029800320A 29.8*3.2 29.80 *3.20 400*400 01.Oring
MF065000320A 65*3.2 65.00 *3.20 350*350 01.Oring
MF120000320A 120*3.2 120.00 *3.20 350*350 01.Oring
MF103000330A 103.00*3.30 103.00 *3.30 550*550 01.Oring
MF018000350D 18.0*3.5 18.00 *3.50 450*450 01.Oring
MF023000350A 23.00*3.50 23.00 *3.50 400*400 01.Oring
GF018640353A 18.64*3.53 18.64 *3.53 450*450 01.Oring

Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司  闽ICP备10007008号-1