搜索: X

产品列表

O型圈/平垫圈产品规格众多,当前随机展示50条,详细规格可搜索查看
模具代号 模具规格 产品尺寸(内径*线径) 模具尺寸 标准件
MFG040-016B 10.40*0.80 10.40 *0.80 350*350 01.Oring
MF018000150B 18.00*1.50(硅胶专用模) 18.00 *1.50 400*400 01.Oring
MF003700160A 3.70*1.60 3.70 *1.60 400*400 01.Oring
MF006500170E 6.5*1.7 6.50 *1.70 500*500 01.Oring
MF003000180A 3.0*1.8 3.00 *1.80 350*350 01.Oring
MF006300180E 6.30*1.80 6.30 *1.80 500*500 01.Oring
MF010600180A 10.6*1.8 10.60 *1.80 250*250 01.Oring
MF033500180A 33.50*1.80 33.50 *1.80 480*480 01.Oring
MF004500200B 4.50*2.00 4.50 *2.00 350*350 01.Oring
MF007800200B 7.80*2.00 7.80 *2.00 350*350 01.Oring
MF012000200Q 12.00*2.00 12.00 *2.00 500*500 01.Oring
MF031500200A 00173-87169 31.50 *2.00 400*400 01.Oring
MF032000200B 32.0*2.0 32.00 *2.00 400*400 01.Oring
MF024500220B 24.50*2.20 24.50 *2.20 350*350 01.Oring
MF005840229A 5.84*2.29 5.84 *2.29 400*400 01.Oring
MFA028-405A GM20010-020 4.30 *2.30 *1.00 350*350 02.平垫片
MF012300240C P12.5 12.30 *2.40 350*350 01.Oring
MF024700240A 24.70*2.40 24.70 *2.40 350*350 01.Oring
MF027600240A 56016902PL 27.60 *2.40 400*400 01.Oring
MF003000250A 3.00*2.50 3.00 *2.50 350*350 01.Oring
GF005500250B 5.50*2.50(冷冻模) 5.50 *2.50 450*450 01.Oring
MF007400255A 7.40*2.55 7.40 *2.55 500*500 01.Oring
MF009480262A 9.48*2.62 9.48 *2.62 350*350 01.Oring
MF015200262A P499201502000 15.20 *2.62 400*400 01.Oring
MF029300262K 29.3*2.62 29.30 *2.62 500*500 01.Oring
MF019000265B 19.00*2.65 19.00 *2.65 450*450 01.Oring
GF023600265A 23.6*2.65 23.60 *2.65 450*450 01.Oring
MF024000265E 24.00*2.65 24.00 *2.65 500*500 01.Oring
MF026500265A 26.50*2.65 26.50 *2.65 350*350 01.Oring
MF048000265A 48.0*2.65 48.00 *2.65 450*450 01.Oring
MF011200270E 11.20*2.70 11.20 *2.70 350*350 01.Oring
MFG007-002A 10.5*3*4.5 10.50 *3.00 *3.50 380*380 02.平垫片
MFC029-039A AP00087807 18.90 *3.00 *2.00 350*350 02.平垫片
GF020000300A OR20*3 20.00 *3.00 450*450 01.Oring
MF022000300D 22*3 22.00 *3.00 450*450 01.Oring
MF023000300A 23.00*3.00 23.00 *3.00 400*400 01.Oring
MF093000300A 93.0*3.0 93.00 *3.00 400*400 01.Oring
MF050800317A 50.8*3.17 50.80 *3.17 350*350 01.Oring
GF020000320A 20.00*3.20 20.00 *3.20 450*450 01.Oring
GF028000320A 28*3.2 28.00 *3.20 450*450 01.Oring
MF007500350A 7016-1016 7.50 *3.50 350*350 01.Oring
GF012500350A 12.5*3.5 12.50 *3.50 350*350 01.Oring
MF005940353A AS-202 5.94 *3.53 400*400 01.Oring
MF050390353B AS-226 50.39 *3.53 450*450 01.Oring
MF075790353B AS-234 75.79 *3.53 450*450 01.Oring
MF158750353A 158.75*3.53 158.75 *3.53 450*450 01.Oring
MF177390353A AS-262 177.39 *3.53 450*450 01.Oring
MF253590353A AS-274 253.59 *3.53 600*600 01.Oring
MF132000355C 132.00*3.55 132.00 *3.55 550*550 01.Oring
MF145000355B 145.00*3.55 145.00 *3.55 400*400 01.Oring

Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司  闽ICP备10007008号-1