模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF003000100C | 3.00*1.00 | 3.00 *1.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF005700120A | 7015-0680 | 5.70 *1.20 | 300*300 | 01.Oring |
MF055000150A | 55.00*1.50 | 55.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF012000160B | 12.00*1.60 | 12.00 *1.60 | 450*450 | 01.Oring |
MF012100160A | 12.10*1.60 | 12.10 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF012800160A | 12.8*1.6 | 12.80 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF030500160A | 30.50*1.60 | 30.50 *1.60 | 500*500 | 01.Oring |
MF007100165B | 7.10*1.65 | 7.10 *1.65 | 500*500 | 01.Oring |
GF014500170A | 14.50*1.70(冷冻模) | 14.50 *1.70 | 01.Oring | |
MF026700178C | AS-023 | 20.70 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF037820178F | AS-029 | 37.82 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF006700180C | 6.7*1.8 | 6.70 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
GF007700180A | 1385349 | 7.70 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF013200180B | 13.2*1.8 | 13.20 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF003000200B | 3.00*2.00 | 3.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF008000200E | 8.0*2.0 | 8.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF014000200I | 14.00*2.00 | 14.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
GF020000200A | 20.00*2.00 | 20.00 *2.00 | 480*480 | 01.Oring |
MF003000210A | 3.00*2.10 | 3.00 *2.10 | 300*300 | 01.Oring |
MF078000220B | 78.00*2.20 | 78.00 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF009800225A | 9.8*2.25 | 9.80 *2.25 | 400*400 | 01.Oring |
MFE078-008A | 1.0G | 7.45 *2.40 *2.40 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF012300240C | P12.5 | 12.30 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF009500250A | 9.5*2.5 | 9.50 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF015300250A | 15.3*2.5 | 15.30 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF017000250C | 17.00*2.50 | 17.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF018000250E | 18.0*2.5 | 18.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MFG022-011A | 1523-15-17 | 24.77 *2.50 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF205000250B | 205.00*2.50 | 205.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF017870262A | 17.87*2.62 | 17.87 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
GF025070262G | AS-120(冷冻模) | 25.07 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF045690262B | AS-133 | 45.69 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF012500265B | 12.50*2.65 | 12.50 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF023500265A | 23.50*2.65 | 23.50 *2.65 | 420*420 | 01.Oring |
MF024500265A | 24.50*2.65 | 24.50 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF029200270A | 29.20*2.70 | 29.20 *2.70 | 500*500 | 01.Oring |
MF028400280A | 28.4*2.8 | 28.40 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
MFG019-092A | 955-580000-2100 | 7.38 *3.00 *2.20 | 250*250 | 02.平垫片 |
MFB103-001A | 15.3*3 | 15.30 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF027000300B | 27.0*3.0 | 27.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF039000300A | 39.00*3.00 | 39.00 *3.00 | 480*480 | 01.Oring |
GF053090300A | 53.09*3.00 | 53.09 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF068000300A | 68.00*3.00 | 68.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF077300300A | ZN8.370.1409 | 77.30 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF124000300A | 124*3 | 124.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF142200300A | 142.2*3.00 | 142.20 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MFE079-015A | 5020135 | 5.13 *3.10 *1.02 | 300*300 | 02.平垫片 |
GF028500310A | 28.50*3.10 | 28.50 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF040000310A | 40*3.1 | 40.00 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
GF120000310A | 3515464(120.00*3.1) | 120.00 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1