模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF011200120A | 11.20*1.20 | 11.20 *1.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF003000150B | 3.0*1.5 | 3.00 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF004500150C | 4.5*1.5 | 4.50 *1.50 | 300*300 | 01.Oring |
MF010000150C | 10.0*1.5 | 10.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
MFG008-004B | 15*1.5 | 13.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF013800160A | 13.80*1.60 | 13.80 *1.60 | 410*410 | 01.Oring |
GF005200165A | 5.20*1.65 | 5.20 *1.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF011000170A | 11.00*1.70 | 11.00 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
MF017170178N | 17.17*1.78/AS-017 | 17.17 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MFE079-040A | P11977 | 47.35 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF008500180C | 8.5*1.8 | 8.50 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF021200180C | 21.2*1.8 | 21.20 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF025000180C | 25.00*1.80 | 25.00 *1.80 | 500*500 | 01.Oring |
MF026000180A | 26.00*1.80 | 26.00 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF038400180A | 38.40*1.80 | 38.40 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF031000200F | 31.00*2.00 | 31.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF067000200D | 67.00*2.00 | 67.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF286000200A | 286.0*2.0 | 286.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF040800210A | 40.80*2.10(9B107GK) | 40.80 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
MFL021-013A | 8370471 | 70.00 *2.10 | 550*550 | 01.Oring |
MF016000220B | 16.00*2.20 | 16.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF012000230A | 12.0*2.3 | 12.00 *2.30 | 450*450 | 01.Oring |
MF016100230B | 16.10*2.30 | 16.10 *2.30 | 450*450 | 01.Oring |
MF006700240A | 6.7*2.4 | 6.70 *2.40 | 250*250 | 01.Oring |
MF016300240A | 16.30*2.40 | 16.30 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF005000250A | 5.00*2.50 | 5.00 *2.50 | 250*250 | 01.Oring |
GFG040-022A | CHF-11700 | 9.60 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF013900250A | 13.90*2.50 | 13.90 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF015500250A | 15.50*2.50 | 15.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
GF022000250A | 22*2.5 | 22.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MFC025-023A | CTWP0308-XB | 26.50 *2.50 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF060000250A | 60.00*2.50 | 60.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF102600250A | 102.6*2.5 | 102.60 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF008700262B | 8.70*2.62 | 8.70 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF016000265C | 16.00*2.65 | 16.00 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF024500265A | 24.50*2.65 | 24.50 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF071000265A | 71.00*2.65 | 71.00 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF273000270A | 273*2.7 | 273.00 *2.70 | 350*350 | 01.Oring |
MFK013-019A | 53.03.064 | 7.00 *2.90 *1.50 | 250*250 | 02.平垫片 |
MFH065-001A | 22.2*2.9*2 | 22.20 *2.90 *2.00 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF079500300A | 79.50*3.00 | 79.50 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF028300305A | 28.3*3.05 | 28.30 *3.05 | 400*400 | 01.Oring |
GF011580310A | 11.58*3.10 | 11.58 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
MF057150317A | 57.15*3.17 | 57.15 *3.17 | 350*350 | 01.Oring |
MF005000320A | 5.00*3.20 | 5.00 *3.20 | 350*350 | 01.Oring |
MFJ060-009A | 091032149176 | 11.45 *3.40 *1.30 | 350*350 | 02.平垫片 |
MF022100350A | P22.4 | 22.10 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF135000350B | 135.00*3.50 | 135.00 *3.50 | 550*550 | 01.Oring |
MF025810353A | 25.81*3.53 | 25.81 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
MF040870353F | 40.87*3.53/AS-233 | 40.87 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 厦门麦丰密封件有限公司 闽ICP备10007008号-1